Dětská bunda Rory ORANŽOVÁ
Popis
Velikostní tabulka
| Velikost | Délka zadního dílu | Obvod hrudi = boky | Délka rameno + rukáv |
| 104 | 51 | 70 | 45,5 |
| 110 | 52 | 73 | 48,5 |
| 116 | 53,5 | 76 | 51,5 |
| 122 | 55,5 | 79 | 54,5 |
| 128 | 57 | 82 | 57,5 |
| 134 | 58,5 | 85 | 60,5 |
| 140 | 60,5 | 88 | 63,5 |
| 146 | 62 | 91 | 66,5 |
| 152 | 64 | 94 | 69,5 |
| Míry uváděny v cm. Pozn.: Zadní díl je o 3 cm delší než přední díl | |||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
